
| 2010 | |||
| Termin | Miejsce | Wynik | |
| 2010-05-29 | Pilchowice | KPP-I, pkt. 105, lok. 1, CPC, CACIT, oznajmianie | |
| 2009 | |||
| Termin | Miejsce | Wynik | |
| 2009-10-18 | Raków | KPP-I, pkt. 100, lok. 2 | |
| 2009-10-03 | Siedlce | KPP-I, pkt. 90, lok. 1 | |
| 2009-05-30 | Pilchowice | KPP-I, pkt. 100, lok. 1, CPC, CACIT | |
| 2008 | |||
| Termin | Miejsce | Wynik | |
| 2008-10-27 | Raków | nb. | |
| 2008-10-05 | Tarchalice | KPP-I, pkt. 100, lok. 3 | |
| 2008-07-20 | Tuchola | KPP-I, pkt. 100, lok. 2 | |
| 2008-06-08 | Wałbrzych | KPP-I, pkt. 90, lok. 5 | |
| 2008-05-23 | Pilchowice | KPP-I, pkt. 86, lok. 2 | |
| 2008-04-19 | Dąbrówka Leśna | KPP-I, pkt. 92, lok. 4 | |
| 2007 | |||
| Termin | Miejsce | Wynik | |
| 2007-09-22 | Tarchalice | wycofany przez przewodnika | |










